<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LiGa mAnaGeR fOotBall</title>
		<link>http://lmvs-football.foromotion.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 18:44:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LiGa mAnaGeR fOotBall</title>
			<url>http://img165.imageshack.us/img165/476/imagendelaligamanagerbr3.png</url>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Barça VS Rubin Kazan!!! Ofertón!!</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/barcelona-admin-f12/barca-vs-rubin-kazan-oferton-t470.htm</link>
			<dc:creator>Alberguinn</dc:creator>
			<description>Aviso a los seguidores del Barça o del Rubin Kazan. Si vienes al partido del 20 de octubre y aún no tienes alojamiento, alberguinn te propone 1 noche = 1 € por una estancia mínima de 3 noches. Desayuno y ropa de cama incluidos!



Inmejorable situación a 10 minutos del Camp Nou.



Reserva ya!





alberguinn@alberguinn.com



http://www.alberguinn.com/es/

http://www.alberguinn.com/es/ </description>
			<category>Barcelona (admin)</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:44:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/barcelona-admin-f12/barca-vs-rubin-kazan-oferton-t470.htm#2906</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/barcelona-admin-f12/barca-vs-rubin-kazan-oferton-t470.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pedir equipos</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/peticion-de-equipos-f3/pedir-equipos-t451.htm</link>
			<dc:creator>cesar</dc:creator>
			<description>aqi pondreis el equipo que quereis</description>
			<category>Peticion de Equipos</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:27:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/peticion-de-equipos-f3/pedir-equipos-t451.htm#2844</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/peticion-de-equipos-f3/pedir-equipos-t451.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re:pedir ekipos</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/peticion-de-equipos-f3/repedir-ekipos-t469.htm</link>
			<dc:creator>dani filo</dc:creator>
			<description>para mi el arsenal</description>
			<category>Peticion de Equipos</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:35:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/peticion-de-equipos-f3/repedir-ekipos-t469.htm#2904</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/peticion-de-equipos-f3/repedir-ekipos-t469.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto Valencia C.F.</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/valencia-cf-gaxito8-f31/presupuesto-valencia-cf-t468.htm</link>
			<dc:creator>gaxito8</dc:creator>
			<description>PRESUPUESTO INICIAL: 120MILLONES





LASEXTA



12M por firmar

--&gt; 12M por ganar la Liga --&gt; 15M por ganar la Champions --&gt;

10'5M por ganar la Copa Europea --&gt; 10M por ganar la Copa

Intercontinental.



No Leech



13M por firmar---&gt;Por ganar la Champion 5M



WII



7M por firmar---&gt;0'5M por pichichi de la copa.



PRESUPUESTO TOTAL: 120MILLONES+12MILLONES+13MILLONES+7MILLONES





PRESUPUESTO FINAL: 152MILLONES </description>
			<category>Valencia CF (gaxito8)</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:59:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/valencia-cf-gaxito8-f31/presupuesto-valencia-cf-t468.htm#2903</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/valencia-cf-gaxito8-f31/presupuesto-valencia-cf-t468.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valla publicitaria</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/marketing-f45/valla-publicitaria-t44.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

6M por firmar---&gt;1M por pichichi de la liga o de la copa.









5M por firmar---&gt;3M por pichici de la liga.







7M por firmar---&gt;0'5M por pichichi de la copa. </description>
			<category>Marketing</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 15:07:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/marketing-f45/valla-publicitaria-t44.htm#53</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/marketing-f45/valla-publicitaria-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Patrocinadores de la camiseta</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/marketing-f45/patrocinadores-de-la-camiseta-t453.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>

13M por firmar---&gt;Por ganar la Champion 5M







12M por firmar------&gt;Por ganar la Copa de la Liga 4M.







12M por firmar---&gt;Por ganar la liga 4M---&gt;Por pasar a la segunda fase en la Copa de la Liga o Champion 1M







14m por firmar. </description>
			<category>Marketing</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:57:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/marketing-f45/patrocinadores-de-la-camiseta-t453.htm#2852</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/marketing-f45/patrocinadores-de-la-camiseta-t453.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Derechos televisivos</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/marketing-f45/derechos-televisivos-t457.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>



13M

por firmar --&gt; 9M por ganar la Liga --&gt; 10M por ganar la

Champions --&gt; 9'5M por ganar la Copa Europea --&gt; 12M por ganar la

Copa Intercontinental











12M por firmar

--&gt; 12M por ganar la Liga --&gt; 15M por ganar la Champions --&gt;

10'5M por ganar la Copa Europea --&gt; 10M por ganar la Copa

Intercontinental.











8M por firmar --&gt;

10M por ganar la Liga --&gt; 20M por ganar la Champions --&gt; 7M por

ganar la Copa Europea --&gt; 17M por ganar la Copa  ...</description>
			<category>Marketing</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:51:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/marketing-f45/derechos-televisivos-t457.htm#2870</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/marketing-f45/derechos-televisivos-t457.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto del AC Milan</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/ac-milan-ruba-f4/presupuesto-del-ac-milan-t467.htm</link>
			<dc:creator>ruba</dc:creator>
			<description>Presupuesto incial: 175 Millones



Adidas---- 12M por firmar---&gt;Por ganar la liga 4M---&gt;Por pasar a la segunda fase en la Copa de la Liga o Champion 1M



La sexta---- 12M por firmar--&gt; 12M por ganar la Liga --&gt; 15M por ganar la Champions --&gt;10'5M por ganar la Copa Europea --&gt; 10M por ganar la Copa Intercontinental



Wii---- 7M por firmar---&gt;0'5M por pichichi de la copa



Presupuesto final: 175 M + 12 + 12 + 7 = 206 Millones </description>
			<category>Ac Milan (ruba)</category>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 16:23:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/ac-milan-ruba-f4/presupuesto-del-ac-milan-t467.htm#2898</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/ac-milan-ruba-f4/presupuesto-del-ac-milan-t467.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alineacion del Ac Milan</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/ac-milan-ruba-f4/alineacion-del-ac-milan-t466.htm</link>
			<dc:creator>ruba</dc:creator>
			<description><![CDATA[ACM
<br />
A
<br />

<br />
GK Dida
<br />
DF Paolo_Maldini 
<br />
DF Alessandro_Nesta 
<br />
DF Kakhaber_Kaladze 
<br />
MF Clarence_Seedorf 
<br />
MF  Gennaro_Gattuso
<br />
MF Andrea_Pirlo 
<br />
AM Kaká
<br />
FW Ronaldo
<br />
FW Filippo_Inzaghi 
<br />
FW Alberto_Gilardino 
<br />

<br />
GK Željko_Kalac 
<br />
DF Marek_Jankulovski 
<br />
MF Daniele_Bonera 
<br />
MF Yoann_Gourcuff 
<br />
FW Alexandre_Pato
<br />

<br />
PK : Kaká
<br />

<br />
AGG 16]]></description>
			<category>Ac Milan (ruba)</category>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:07:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/ac-milan-ruba-f4/alineacion-del-ac-milan-t466.htm#2895</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/ac-milan-ruba-f4/alineacion-del-ac-milan-t466.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ausencias</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/ausencias-f8/ausencias-t449.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Abrir un post si quereís comunicar una ausencia.</strong>]]></description>
			<category>Ausencias</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 15:27:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/ausencias-f8/ausencias-t449.htm#2842</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/ausencias-f8/ausencias-t449.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alineacion del liverpool</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/liverpool-ivan_5-f16/alineacion-del-liverpool-t465.htm</link>
			<dc:creator>Ivan_5</dc:creator>
			<description><![CDATA[LIV
<br />

<br />
N
<br />

<br />
GK Reina
<br />
DF Jamie_Carragher
<br />
DF John_Arne_Riise
<br />
DF Fábio_Aurelio
<br />
DF Daniel_Agger
<br />
MF Xabi_Alonso
<br />
MF Steven_Gerrard
<br />
MF Lucas_Leiva
<br />
FW Peter_Crouch
<br />
FW Dirk_Kuyt
<br />
FW Fernando_Torres
<br />

<br />
GK Charles_Hubert_Itandje
<br />
DF Steve_Finnan
<br />
DF Sami_Hyypiä
<br />
MF Jermaine_Pennant
<br />
FW Ryan_Babel
<br />

<br />
PK: Steven_Gerrard
<br />

<br />
AGG 18]]></description>
			<category>Liverpool (Ivan_5)</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:09:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/liverpool-ivan_5-f16/alineacion-del-liverpool-t465.htm#2890</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/liverpool-ivan_5-f16/alineacion-del-liverpool-t465.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Academia de Jóvenes del Manchester United</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/academia-de-jovenes-f49/academia-de-jovenes-del-manchester-united-t464.htm</link>
			<dc:creator>luzán20</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jugador: Gerard_Piqué 20 esp 1 7 1 1
<br />
Sube a: Gerard_Piqué 20 esp 1 9 1 1
<br />
Coste: 85 M
<br />
Duración: 20 partidos
<br />

<br />
Jugador: Anderson 19 por 1 1 6 1
<br />
Sube a: Anderson 19 por 1 1 8 1
<br />
Coste: 45 M
<br />
Duración: 12 partidos]]></description>
			<category>Academia de jovenes</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:34:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/academia-de-jovenes-f49/academia-de-jovenes-del-manchester-united-t464.htm#2888</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/academia-de-jovenes-f49/academia-de-jovenes-del-manchester-united-t464.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Academia de Jóvenes</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/manchester-united-luzan20-f18/academia-de-jovenes-t463.htm</link>
			<dc:creator>luzán20</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jugador: Gerard_Piqué 20 esp 1 7 1 1
<br />
Sube a: Gerard_Piqué 20 esp 1 9 1 1
<br />
Coste: 85 M
<br />
Duración: 20 partidos
<br />

<br />
Jugador: Anderson 19 por 1 1 6 1
<br />
Sube a: Anderson 19 por 1 1 8 1
<br />
Coste: 45 M
<br />
Duración: 12 partidos]]></description>
			<category>Manchester United (luzan20)</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:16:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/manchester-united-luzan20-f18/academia-de-jovenes-t463.htm#2887</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/manchester-united-luzan20-f18/academia-de-jovenes-t463.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/arsenal-f9/presupuesto-t462.htm</link>
			<dc:creator>peña los cafeteras</dc:creator>
			<description><![CDATA[Presupuesto inicial:150M
<br />

<br />
12M por firmar--&gt; 12M por ganar la Liga --&gt; 15M por ganar la Champions --&gt;
<br />
10'5M por ganar la Copa Europea --&gt; 10M por ganar la Copa
<br />
Intercontinental.
<br />

<br />
7M por firmar---&gt;0'5M por pichichi de la copa
<br />

<br />
14M por firmar
<br />

<br />
150+12+7+14=183M]]></description>
			<category>Arsenal</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:51:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/arsenal-f9/presupuesto-t462.htm#2885</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/arsenal-f9/presupuesto-t462.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto del barça</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/barcelona-admin-f12/presupuesto-del-barca-t461.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>LA SEXTA

12M por firmar --&gt; 12M por ganar la Liga --&gt; 15M por ganar la Champions --&gt; 10'5M por ganar la Copa Europea --&gt; 10M por ganar la Copa Intercontinental.



WII

7M por firmar---&gt;0'5M por pichichi de la copa.



ADIDAS

12M por firmar---&gt;Por ganar la liga 4M---&gt;Por pasar a la segunda fase en la Copa de la Liga o Champion 1M



170+12+7+12= 201 Millones </description>
			<category>Barcelona (admin)</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:35:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/barcelona-admin-f12/presupuesto-del-barca-t461.htm#2884</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/barcelona-admin-f12/presupuesto-del-barca-t461.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alineación Manchester United</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/manchester-united-luzan20-f18/alineacion-manchester-united-t459.htm</link>
			<dc:creator>luzán20</dc:creator>
			<description><![CDATA[MAN
<br />
A
<br />

<br />
GK: Van_Der_Sar
<br />
DF: Patrice_Evra
<br />
DF: Wesley_Brown
<br />
DF: Rio_Ferdinand
<br />
MF: Owen_Lee_Hargreaves
<br />
MF: Paul_Scholes
<br />
MF: Nani
<br />
MF: Ryan_Giggs
<br />
FW: Cristiano_Ronaldo
<br />
FW: Wayne_Rooney
<br />
FW: Carlos_Tévez
<br />

<br />
GK: Benjamin_Foster
<br />
DF: Ricardo_Rocha
<br />
DF: Nemanja_Vidic
<br />
DF: Gary_Neville
<br />
MF: Michael_Carrick
<br />

<br />
PK: Ryan_Giggs
<br />

<br />
AGG: 17]]></description>
			<category>Manchester United (luzan20)</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:48:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/manchester-united-luzan20-f18/alineacion-manchester-united-t459.htm#2877</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/manchester-united-luzan20-f18/alineacion-manchester-united-t459.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto Manchester United</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/manchester-united-luzan20-f18/presupuesto-manchester-united-t458.htm</link>
			<dc:creator>luzán20</dc:creator>
			<description>Presupuesto inicial: 180 M



LA SEXTA

12M por firmar --&gt; 12M por ganar la Liga --&gt; 15M por ganar la Champions --&gt; 10'5M por ganar la Copa Europea --&gt; 10M por ganar la Copa Intercontinental.



PES 2008

5M por firmar---&gt;3M por pichici de la liga.



ADIDAS

12M por firmar---&gt;Por ganar la liga 4M---&gt;Por pasar a la segunda fase en la Copa de la Liga o Champion 1M



- Academia de Jóvenes (-130M )



180M + 12M + 5M + 12M - 130M = 79M </description>
			<category>Manchester United (luzan20)</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:26:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/manchester-united-luzan20-f18/presupuesto-manchester-united-t458.htm#2876</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/manchester-united-luzan20-f18/presupuesto-manchester-united-t458.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto del chelsea</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/chelsea-cesar-f13/presupuesto-del-chelsea-t456.htm</link>
			<dc:creator>cesar</dc:creator>
			<description><![CDATA[presupuesto inicial : 200 millones
<br />
marketin: 
<br />
    - <font color="red">camiseta:</font> adidas (12 millones)
<br />
    -<font color="red"> derechos televisión</font>: La Sexta (12 millones)
<br />
    - <font color="red">valla publicitaria</font>: PS3 (6 millones)
<br />

<br />

<br />
total presupuesto = 200+12+12+6 =<font color="red"> 230 millones</font>]]></description>
			<category>Chelsea (cesar)</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:42:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/chelsea-cesar-f13/presupuesto-del-chelsea-t456.htm#2869</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/chelsea-cesar-f13/presupuesto-del-chelsea-t456.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto del Liverpool</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/liverpool-ivan_5-f16/presupuesto-del-liverpool-t455.htm</link>
			<dc:creator>Ivan_5</dc:creator>
			<description>Presupuesto inicial 150M+Marketing(31M)=181M</description>
			<category>Liverpool (Ivan_5)</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:38:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/liverpool-ivan_5-f16/presupuesto-del-liverpool-t455.htm#2862</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/liverpool-ivan_5-f16/presupuesto-del-liverpool-t455.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>plantilla del PSV</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/psv-f24/plantilla-del-psv-t454.htm</link>
			<dc:creator>cesar</dc:creator>
			<description>Gomes 27 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bas_Roorda 35 hol 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Cassio_Ramos 20 bra 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Jan_Kromkamp 27 hol 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

C_Salcido 27 mex 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

M_Zonneveld 27 hol 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Alcides 23 bra 1 7 1  ...</description>
			<category>PSV</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:31:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/psv-f24/plantilla-del-psv-t454.htm#2860</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/psv-f24/plantilla-del-psv-t454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hospital General</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/hospital-f6/hospital-general-t50.htm</link>
			<dc:creator>patoso</dc:creator>
			<description><![CDATA[Este post se utilizara para reducir las lesiones de jugadores a cambio de una cifra de dinero el jugador reducirasemanas de lesion.
<br />
Para poder reducirla el jugador tiene que estar mas de 1 partidos lesionados y tienen que pagar 2m para que se baje 1 partido de lesion.]]></description>
			<category>Hospital</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:34:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/hospital-f6/hospital-general-t50.htm#2855</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/hospital-f6/hospital-general-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Para que es esto</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/periodico-f51/para-que-es-esto-t452.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Este apartado sirve para que cada manager haga el periodico deportivo de su equipo.
<br />
El que quiera abre un post con el nombre de el periodico y hay poner las noticias de ultima hora, los fichajes...
<br />

<br />
ES DIVERTIDO Y ENTRETENIDO LEER EL DE LOS DEMÁS.
<br />

<br />
UN SALUDO]]></description>
			<category>Periodico</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:42:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/periodico-f51/para-que-es-esto-t452.htm#2851</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/periodico-f51/para-que-es-esto-t452.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Normas de la subasta</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/subasta-de-jugadores-f42/normas-de-la-subasta-t450.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Solo sera valida la oferta que se haga en el

ultimo minuto por ejemplo si la Subasta acaba a las 22:30 la ultima

oferta valida es la de la 22:29 leanse estopor favor:

En caso de empate en las ofertas en una subasta el que lo haya posteado primero se lo llevara. 



Estara prohibido retirar la oferta como tambien apostar si no tienes dinero suficiente para pagar.



Todas las negociaciones acabar en cero me refiero por ejemplo a las 22:00 21:00 20:40 </description>
			<category>Subasta de jugadores</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:19:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/subasta-de-jugadores-f42/normas-de-la-subasta-t450.htm#2843</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/subasta-de-jugadores-f42/normas-de-la-subasta-t450.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jornadas</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/segunda-division-f35/jornadas-t443.htm</link>
			<dc:creator>cesar</dc:creator>
			<description>1. Jornada (1 de junio)



boca 0 - 3 totenham

schalke 3 - 0 sevilla

juventus 3 - 0 villareal

newcastle 2 - 0 zaragoza

oporto 0 - 3 malaga

roma 4 - 3 river plate

at. madrid 3 - 0 ol. de lyon



2. jornada (8 de junio)



totenham 1 - 0 at. madrid

sevilla - boca

villareal - schalke

zaragoza - juventus

malaga 0 - 0 newcastle

river - oporto

ol. de lyon - roma



3. jornada (15 de junio)



totenham - sevilla

boca - villareal

schalke - zaragoza

juve - malaga

newcastle - river

oporto  ...</description>
			<category>Segunda Division</category>
			<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 08:56:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/segunda-division-f35/jornadas-t443.htm#2781</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/segunda-division-f35/jornadas-t443.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alineacion</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/olympique-de-marsella-f21/alineacion-t416.htm</link>
			<dc:creator>javierini</dc:creator>
			<description><![CDATA[OLM
<br />

<br />
N
<br />

<br />
GK S_Mate
<br />
DF J_Krupoviesa
<br />
DF Miguelito
<br />
DF Gael_Givet 
<br />
DF J_Rodriguez
<br />
MF M_M'Bami
<br />
DM V_Gragnic
<br />
AM Hasoun_Camara
<br />
FW Mamadou_Niang
<br />
FW Name_N'Diaye 
<br />
FW Djibril_Cisse
<br />

<br />

<br />
PK: Djibril_cisse
<br />

<br />
AGG 16]]></description>
			<category>Olympique de Marsella</category>
			<pubDate>Sat, 31 May 2008 22:42:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/olympique-de-marsella-f21/alineacion-t416.htm#2598</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/olympique-de-marsella-f21/alineacion-t416.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/olympique-de-marsella-f21/presupuesto-t415.htm</link>
			<dc:creator>javierini</dc:creator>
			<description><![CDATA[Presupuesto(ini)110M+Marketing31M=141M
<br />
141M-45M(academia de jovenes)=96M]]></description>
			<category>Olympique de Marsella</category>
			<pubDate>Sat, 31 May 2008 09:52:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/olympique-de-marsella-f21/presupuesto-t415.htm#2568</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/olympique-de-marsella-f21/presupuesto-t415.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>plantilla del recreativo de huelva</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/recreativo-de-huelva-f55/plantilla-del-recreativo-de-huelva-t408.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Sorrentino 28 arg 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Barbosa 23 uru 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Luque 33 esp 5 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Quique_Alvarez 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Beto 31 esp 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Calvo 26 esp 1 6 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dani_Bautista 26 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0  ...</description>
			<category>Recreativo de huelva</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:23:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/recreativo-de-huelva-f55/plantilla-del-recreativo-de-huelva-t408.htm#2497</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/recreativo-de-huelva-f55/plantilla-del-recreativo-de-huelva-t408.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Normas de la quiniela</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/quiniela-f46/normas-de-la-quiniela-t396.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>-Podra hacer la quiniela toda persona que quiera participar

-Solo se podra hacer una por manager

-Sepodra hacer la quiniela hasta un minuto antes del tiempo estipulado

para la jornada. Aunque el 1º partido simulado no este en la quiniela.

-Una vez comenzada la jornada no se podra ni hacer u nuevo boleto ni editar uno ya creado.

-los premios estan en el apartado de premios.

-El ganador total sera aquel que sume mas aciertos (como en la quiniela

real,sino has acertado los 14 primeros el  ...</description>
			<category>Quiniela</category>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:42:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/quiniela-f46/normas-de-la-quiniela-t396.htm#2422</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/quiniela-f46/normas-de-la-quiniela-t396.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premios de la quiniela</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/quiniela-f46/premios-de-la-quiniela-t395.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[PREMIOS:
<br />

<br />
5 aciertos - 1 M
<br />
6 aciertos - 5 M
<br />
7 aciertos - 15 M
<br />
8 aciertos - 30 M
<br />

<br />
Pleno al 9 - 45m]]></description>
			<category>Quiniela</category>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:39:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://lmvs-football.foromotion.net/quiniela-f46/premios-de-la-quiniela-t395.htm#2420</comments>
			<guid>http://lmvs-football.foromotion.net/quiniela-f46/premios-de-la-quiniela-t395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alineacion del River Plate</title>
			<link>http://lmvs-football.foromotion.net/river-plate-f54/alineacion-del-river-plate-t394.htm</link>
			<dc:creator>turito</dc:creator>
			<description><![CDATA[RIV
<br />
A
<br />

<br />
GK Juan_Pablo_Carrizo 
<br />
DF Paulo_Ferrari 
<br />
DF Telmo_Gerlo 
<br />
DF Leonardo_Ponzio
<br />
MF Ahumada
<br />
MF Diego_Buonanotte 
<br />
MF Ortega
<br />
MF Abelairas
<br />
FW Rolando_David_Zárate
<br />
FW Falcao
<br />
FW Marco_Rubén 
<br />

<br />
GK Juan_Marcelo_Ojeda 
